產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
光學(xué)儀器
日本OSI王子
KOBRA-HBシリーズ日本OSI王子計(jì)測(cè)相差測(cè)量設(shè)備KOBRA系列


產(chǎn)品型號(hào):KOBRA-HBシリーズ
更新時(shí)間:2025-03-31
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :393
028-68749778
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | 王子計(jì)測(cè)/OSI | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,綜合 |
|---|
會(huì)社名 | 王子計(jì)測(cè)機(jī)器株式會(huì)社 |
|---|---|
事業(yè)所 | 〒660-0811 兵庫(kù)県尼崎市常光寺4-3-1(王子イメージングメディア神崎工場(chǎng)內(nèi)) |
資本金 | 3,000萬(wàn)円 |
創(chuàng)立 | 1996年9月1日 |
主要株主 | 王子マネジメントオフィス株式會(huì)社 |
代表者 | 鹿毛 裕司 |
従業(yè)員數(shù) | 13名(2023年4月現(xiàn)在) |
取引銀行 | 三井住友銀行 杭瀬支店 |
事業(yè)內(nèi)容 | 計(jì)測(cè)機(jī)器の開(kāi)発?製造?販売 |
販売分野 | ■高分子計(jì)測(cè)機(jī)器 |
1996年の創(chuàng)業(yè)以來(lái)開(kāi)発、販売を開(kāi)始した主要製品は以下のとおりです。
1996年 | バイオセンサBF-4、オンラインバイオセンサBF-400、位相差測(cè)定裝置KOBRA-31PR |
|---|---|
1998年 | BODs計(jì)BF-1000、オンライン型KOBRA-311、微小向けKOBRA-CCD |
2002年 | バイオセンサBF-5、BODs計(jì)BF-2000 |
2003年 | オンラインバイオセンサBF-510、KOBRA-WX100/WR/WFD、オンライン型KOBRA-WI |
2004年 | 楕円偏光測(cè)定裝置KOBRA-WPR |
2005年 | 動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-6M |
2010年 | BODs計(jì)BF-3000 |
2011年 | バイオセンサBF-7D、動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-7M |
2013年 | 超高位相差測(cè)定裝置PAM-UHR100 |
2014年 | オンラインサンプリングシステムOLBIS、多目的偏光解析裝置PAM-MP100 |
2015年 | ポータブル偏光測(cè)定裝置PAM-PTB100、位相差/楕円偏光子測(cè)定裝置KOBRA-HBシリーズ |
2016年 | 動(dòng)物細(xì)胞用6成分バイオセンサBF-8M |
2017年 | 動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-7MX、BODs計(jì)BF-4000、光學(xué)軸測(cè)定裝置PAM-PR300 |
2020年 | バイオセンサBF-9、分子配向計(jì)MOA-8000 |

■特長(zhǎng)
測(cè)定方式
平行ニコル回転法
回転偏光子法
平行ニコル分光法
測(cè)定波長(zhǎng)
450、500、550、590、630、680nm
400~800nm(分光)
試料寸法
垂直入射測(cè)定: 30mm角以上
入射角依存性: 30mm~40x50mm、t3以下
測(cè)定面積
33mm2(5.8mm角:受光子面積)
φ0.8mm(分光)







日本OSI王子計(jì)測(cè)相差測(cè)量設(shè)備KOBRA系列
日本OSI王子計(jì)測(cè)相差測(cè)量設(shè)備KOBRA系列
掃碼加微信